北京天润新能投资有限公司2020年度风电项目箱式变压器集中采购变更公告
发布日期:2019-12-03 11:31:25
北京天润新能投资有限公司
2020年度风电项目箱式变压器
集中采购变更公告:标段变更、开标日期变更
本项目有如下变更,请各投标人注意:
1、标包内容变更
集中采购标包划分以本次公告为准,变更后的标包划分具体如下:
序号 | 项目 | 省份 | 型号 | 箱变高压侧电压等级(kV) | 变压器型号 | 数量 (台) | 权重 |
标包一 | 叶县官庄 | 河南 | 140-2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 10 | 26.32% |
宁陵天华成 | 河南 | 140-2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 8 | 21.05% | |
林州太行 | 河南 | 140/2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 20 | 52.63% | |
小计 | 38 | 100.00% | |||||
标包二 | 运城风陵渡分散式 | 山西 | 140-2.5B | 10 | 华变 2750kVA,隔离开关 12-630A,断路器 12-630A | 5 | 11.11% |
安阳古都分散式 | 河南 | 140/2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 20 | 44.44% | |
滑县卫南坡 | 河南 | 140/2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 20 | 44.44% | |
小计 | 45 | 100.00% | |||||
标包三 | 二连浩特微网(风电) | 内蒙 | 140-3S | 35 | 华变3300kVA,隔离开关 40.5-630A,断路器 40.5-630A | 44 | 100.00% |
小计 | 44 | 100.00% | |||||
标包四 | 赤峰分散式 | 内蒙 | 140-2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 12 | 16.67% |
张北两面井 | 河北 | 140-2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 40 | 55.56% | |
张北平价 | 河北 | 140-2.5B | 35 | 华变 2750kVA,负荷开关40.5-630A,熔断器 40.5-63A | 20 | 27.78% | |
小计 | 72 | 100.00% | |||||
标包五 | 安北第二风场 | 甘肃 | 2MW平台-115/121 | 35 | 美变 2200kVA,负荷开关 40.5-630A,熔断器 40.5-40A | 50 | 100.00% |
小计 | 50 | 100.00% | |||||
2、开标日期变更
原文件发售截止时间:2019年12月5日18:00时.
原投标截止时间及开标时间:2019年12月6日9:30
变更后文件发售截止时间:2019年12月9日18:00时。
变更后投标截止时间及开标时间:2019年12月10日9:30。
招标人:北京天润新能投资有限公司
招标代理机构:天工开物网络技术服务(深圳)有限公司
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院中建财富国际中心22层
业务相关问题:赵经理 18618403334 zhaojianpu4382@tianrun.cn
平台技术问题:宋经理 13810314768 songze@goldwind.com.cn
- 金风绿能化工(兴安盟)有限公司盟开发区77MW新增负荷并网型绿电直连项目风电场施工总承包变更公告2
- 金风绿能化工(兴安盟)有限公司盟开发区77MW新增负荷并网型绿电直连项目风电场施工总承包变更公告1
- 金风绿能化工(兴安盟)有限公司盟开发区77MW新增负荷并网型绿电直连项目风电场施工总承包项目公告
- 兴安盟金风200万千瓦风电制绿氢示范项目(二期25万千瓦)升压站及制氢用户站扩建工程项目公告
- 金风科技哈密巴里坤80万千瓦实验风电场项目施工总承包(13台风机)变更公告
- 天津滨海杨家泊渔光互补项目35kV送出线路工程施工总承包项目公告
- 吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包标段变更公告
- 金风科技哈密巴里坤80万千瓦实验风电场项目施工总承包(13台风机)项目公告
天工招采标平台